
U16:
In den Jugendklassen geht diese Wertung mit 20 % in die Qualifikation zur EM ein
| Platz | Nachname | Vorname | Verein | Quali 1 | Quali 2 | Ergebnis | Bayerische | Deutsche |
| 1. | Tafertshofer | Marc | TSV Pähl | 2,5 | 2,5 | 5,0 | ||
| 2. | Signer | Alexander | EC Thannhausen | 1,5 | 2,0 | 3,5 | ||
| 3. | Gaßner | Josef | DJK-SV Pleiskirchen | 1,2 | 1,2 | 2,4 | ||
| 4. | Englmaier | Martin | SV Oberbergkirchen | 0,7 | 1,5 | 2,2 | ||
| 5. | Eller | Erich | SC Aising Pang | 2,0 | - | 2,0 | ||
| 6. | Sumser | Erich | SC Aising-Pang | 0,8 | 1,0 | 1,8 | ||
| Kohlmann | Michael | SV Stauf e.V. | 1,0 | 0,8 | 1,8 | |||
| 8. | Di Napoli | Fernando | FC Altransberg | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||
| 9. | Oppler | Stefan | TSV Peißenberg | 0,5 | 0,6 | 1,1 | ||
| Schreiner | Matthias | TSV Alteglofsheim | 1,1 | - | 1,1 | |||
| 11. | Straussberger | Philipp | ESV Gendorf | - | 0,9 | 0,9 | ||
| Gambs | Martin | TSV Hartpenning | 0,4 | 0,5 | 0,9 | |||
| Grimm | Markus | EC Thannhausen | 0,9 | - | 0,9 | |||
| 14. | Zeller | Stefan | ESC Haunersdorf | 0,1 | 0,7 | 0,8 | ||
| 15. | Datzer | Sebastian | SV Harting | 0,3 | 0,3 | 0,6 | ||
| 16. | Spaeth | Michael | SC Wallersdorf | - | 0,4 | 0,4 | ||
| 17. | Höllerer | Benjamin | EC Windischeschenbach | - | 0,2 | 0,2 | ||
| 18. | Wagner | Franz | TSV Peißenberg | 0,2 | 0,1 | 0,3 | ||
| 19. | Breit | Florian | SSV Wildpoldsried | - | - | 0,0 |
U18:
In den Jugendklassen geht diese Wertung mit 20 % in die Qualifikation zur EM ein
| Platz | Nachname | Vorname | Verein | Quali 1 | Quali 2 | Ergebnis | Bayerische | Deutsche |
| 1. | Rottmoser | Martin | SV Schechen | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||
| 2. | Axmann | Bernhard | ESV Gstadt | 2,5 | 1,2 | 3,7 | ||
| 3. | Schneckenpointner | Thomas | EC Freilassing/Hofham | 1,0 | 2,5 | 3,5 | ||
| 4. | Tafertshofer | Marc | TSV Pähl | 1,5 | 1,5 | 3,0 | ||
| 5. | Seidl | Michael | EC Windischeschenbach | 0,9 | 0,9 | 1,8 | ||
| 6. | Hogger | Mathias | EC Eintr. Aufham | 1,2 | 0,5 | 1,7 | ||
| 7. | Mifanger | Christian | FC Altrandsberg | 1,1 | 0,4 | 1,5 | ||
| Baumann | Johann | TUS Bad Aibling | 0,7 | 0,8 | 1,5 | |||
| 9. | Kolahsa | Helmut | TSV Pähl | - | 1,1 | 1,1 | ||
| 10. | Würmüller | Florian | EC-DJK Aigen/Inn | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 11. | Brunner | Stefan | SV TUS/DJK Grafenwöhr | 0,8 | 0,1 | 0,9 | ||
| 12. | Signer | Alexander | EC Thannhausen | - | 0,7 | 0,7 | ||
| 13. | Oberauer | Richard | ESV Gendorf/Burgkir. | - | 0,6 | 0,6 | ||
| Pöhler | Alexander | EV Aalen | 0,6 | - | 0,6 | |||
| 15. | Schuster | Michael | EC Thannhausen | 0,5 | - | 0,5 | ||
| 16. | Oppler | Andreas | TSV Peißenberg | - | 0,3 | 0,3 | ||
| 17. | Messina | Guiseppe | TSV Peißenberg | - | 0,2 | 0,2 |
U23:
Für die Junioren und Herrenklasse ist diese Wertung maßgeblich für die Qualifikation zum Ländervergleich im Sommer /Herbst 2002. Außerdem geht sie mit 20 % in die EM / WM Wertung ein...
| Platz | Nachname | Vorname | Verein | Punkte |
| 1. | Beyerlein | Reinhold | EC Windischeschenbach | 5,0 |
| 2. | Rottmoser | Peter | SpFGrp BW Sonthofen | 4,0 |
| 3. | Wittmann | Florian | FC Indling | 2,3 |
| 4. | Gottinger | Georg | TSV Taufkirchen | 2,2 |
| Prinz | Florian | TSV Taufkirchen | 2,2 | |
| Ersatz: | ||||
| 6. | Axmann | Bernhard | SV Gstadt | 2,0 |
| 7. | Ehrenlechner | Norbert | SV Oberteisendorf | 1,6 |
| Platz | Nachname | Vorname | Verein | Quali 1 | Quali 2 | Ergebnis | Bayerische | Deutsche |
| 1. | Beyerlein | Reinhold | EC Windischeschenbach | 2,5 | 2,5 | 5,0 | ||
| 2. | Rottmoser | Peter | SpFGrp BW Sonthofen | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||
| 3. | Wittmann | Florian | FC 1960 Indling | 0,8 | 1,5 | 2,3 | ||
| 4. | Gottinger | Georg | TSV Taufkirchen | 1,5 | 0,7 | 2,2 | ||
| Prinz | Florian | TSV Taufkirchen | 1,2 | 1,0 | 2,2 | |||
| 6. | Axmann | Bernhard | SV Gstadt | 0,9 | 1,1 | 2,0 | ||
| 8. | Ehrenlechner | Norbert | SV Oberteisendorf | 1,1 | 0,5 | 1,6 | ||
| 9. | Englmaier | Thomas | SV Oberbergkirchen | 0,3 | 1,2 | 1,5 | ||
| 10. | Harfold | Marco | EC Parksee Unterhaching | 1,0 | 0,4 | 1,4 | ||
| 11. | Rottmoser | Martin | SV Schechen | 0,7 | 0,6 | 1,3 | ||
| 12. | Ulreich | Daniel | SSV Wildpoldsried | 0,2 | 0,8 | 1,0 | ||
| 13. | Schwimmbeck | Robert | SC Rimbach | - | 0,9 | 0,9 | ||
| 14. | Seidl | Michael | EC Windischeschenbach | 0,6 | - | 0,6 | ||
| 15. | Schneckenpointner | Thomas | EC Freilassing | 0,5 | - | 0,5 | ||
| Guggenberger | Maximilian | EC Parksee Unterhaching | 0,4 | 0,1 | 0,5 | |||
| 17. | Reichenberger | Stefan | ESV Mitterskirchen | - | 0,3 | 0,3 | ||
| 18. | Gospodarek | Daniel | EC Haselbach-Dachsberg | - | 0,2 | 0,2 | ||
| 19. | Brunner | Stefan | SV TUS DJK Grafenwöhr | 0,1 | - | 0,1 | ||
| 20 | Strasser | Andreas | SV Tüßling | 0,0 | - | 0,0 |
Herren:
Für die Junioren und Herrenklasse ist diese Wertung maßgeblich für die Qualifikation zum Ländervergleich im Sommer /Herbst 2002. Außerdem geht sie mit 20 % in die EM / WM Wertung ein...
| Platz | Nachname | Vorname | Verein | Punkte |
| 1. | Beyerlein | Reinhold | EC Windischeschenbach | 4,5 |
| 2. | Butz | Charly | ESC Haselbach | 4,0 |
| 3. | Engelbrecht | Christian | SV Oberbergkirchen | 3,2 |
| 4. | Kreuzer | Max | SC Zwiesel | 2,2 |
| 5. | Rottmoser | Peter | SpFGrp BW Sonthofen | 2,0 |
| Huber | Rupert | SV Gstadt | 2,0 | |
| 7. | Späth | Rudi | FC Altransberg | 1,8 |
| 8. | Freiwang | Konrad | SV Seeon | 1,5 |
| 9. | Ebner | Franz | EV Poschetsried | 1,3 |
| 10. | Gottinger | Georg | TSV Taufkirchen | 1,2 |
| Ersatz: | ||||
| 11. | Lohr | Manfred | SV Unterneukirchen | 1,0 |
| 12. | Mußner | Georg | SV Seeon | 0,7 |
| Platz | Nachname | Vorname | Verein | Quali 1 | Quali 2 | Ergebnis | Bayerische | Deutsche |
| 1. | Beyerlein | Reinhold | EC Windischeschenbach | 2,5 | 2,0 | 4,5 | ||
| 2. | Butz | Karl-Heinz | EC Haselbach-Dachsberg | 1,5 | 2,5 | 4,0 | ||
| 3. | Englbrecht | Christian | SV Oberbergkirchen | 2,0 | 1,2 | 3,2 | ||
| 4. | Kreuzer | Max | SC Zwiesel | 1,1 | 1,1 | 2,2 | ||
| 5. | Rottmoser | Peter | SpFGrp BW Sonthofen | 1,2 | 0,8 | 2,0 | ||
| Huber | Rupert | ESV Gstadt | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||
| 7. | Späth | Rudolf | FC Altransberg | 0,9 | 0,9 | 1,8 | ||
| 8. | Freiwang | Konrad | SV Seeon | - | 1,5 | 1,5 | ||
| 9. | Ebner | Franz | EV Poschetsried | 0,8 | 0,5 | 1,3 | ||
| 10. | Gottinger | Georg | TSV Taufkirchen | 0,6 | 0,6 | 1,2 | ||
| 11. | Lohr | Manfred | SV Unterneukirchen | 0,7 | 0,3 | 1,0 | ||
| 12. | Mußner | Georg | SV Seeon | - | 0,7 | 0,7 | ||
| 13. | Ulreich | Daniel | SSV Wildpoldsried | 0,2 | 0,4 | 0,6 | ||
| Wittmann | Florian | FC 1960 Indling | 0,4 | 0,2 | 0,6 | |||
| 15. | Prinz | Florian | TSV Taufkirchen | 0,5 | 0,0 | 0,5 | ||
| 16. | Neugirg | Christoph | SV Unterneukirchen | 0,3 | - | 0,3 | ||
| 17. | Faget | Manfred | EC Windischeschenbach | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
| Winkler | Matthias | EC Gunzenhausen | - | 0,1 | 0,1 | |||
| 19. | Zitzelsberger | Michael | EC Fischerdorf | - | 0,0 | 0,0 | ||
| List | Hermann | EC Arnstorf | - | 0,0 | 0,0 | |||
| Miefanger | Alfred | FC Altrandsberg | - | 0,0 | 0,0 |