Ranglistenturnier: Kraftlackl in Unterneukirchen am 19.07.2003

Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Riedl Robert ESC Lixenried 70,00 118,82 113,62 116,22 115,68 118,82 116,22 235,04
2. Lasner Andreas EC Bad Feilnbach 120,41 98,51 110,48 110,00 111,27 120,41 111,27 231,68
3. Kohlmann Michael SV Stauf e.V. 103,55 112,05 107,09 101,12 110,47 112,05 110,47 222,52
4. Gassner Josef DJK-SV Pleiskirchen 109,37 0,00 0,00 108,25 0,00 109,37 108,25 217,62
5. Oppler Stefan TSV Peissenberg 109,17 103,66 97,48 104,63 103,38 109,17 104,63 213,80
6. Englmaier Martin SV Oberbergkirchen 109,30 102,85 99,49 90,09 95,10 109,30 102,85 212,15
7. Zeller Stefan ESC Haunersdorf 96,09 103,48 106,33 104,43 99,00 106,33 104,43 210,76
8. Mußner Simon SV Seeon 50,00 104,28 104,90 0,00 105,48 105,48 104,90 210,38
9. Landgraf Michael FC Altrandsberg 89,50 97,76 98,76 96,71 87,50 98,76 97,76 196,52
10. Seitfudem Raphael ESC 1997 Oberammergau 50,00 64,00 90,45 80,38 0,00 90,45 80,38 170,83
11. Liebl Rainer SV Oberbergkirchen 70,00 0,00 93,56 0,00 50,00 93,56 70,00 163,56
12. Kriechbaumer Gregor EC Eintracht Aufham 0,00 76,22 72,35 0,00 73,78 76,22 73,78 150,00
13. Kohlmann Thomas SV Stauf e.V. 48,33 45,30 51,36 45,52 42,28 51,36 48,33 99,69



U18:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Sappel Maximilian EC Eintracht Aufham 80,00 0,00 91,47 88,70 84,40 91,47 88,70 180,17
2. Mußner Simon SV Seeon 90,98 92,93 93,00 87,78 93,50 93,50 93,00 186,50
3. Baumann Sebastian ESC Lixenried 99,74 95,39 92,57 0,00 89,45 99,74 95,39 195,13
4. Englmaier Martin SV Oberbergkirchen 65,00 104,76 70,00 91,40 0,00 104,76 91,40 196,16
5. Gaßner Josef DJK-SV Pleiskirchen 102,49 0,00 95,56 100,13 0,00 102,49 100,13 202,62
6. Oppler Stefan TSV Peißenberg 101,53 100,79 79,00 103,84 104,76 104,76 103,84 208,60
7. Zeller Stefan ESC Haunersdorf 104,79 103,10 95,69 94,94 102,94 104,79 103,10 207,89
8. Oberauer Richard ESV Gendorf-Burgkirchen 106,40 87,09 101,59 94,03 102,35 106,40 102,35 208,75
9. Kohlmann Michael SV Stauf e.V. 102,99 104,88 80,00 104,24 103,88 104,88 104,24 209,12
10. Baumannn Johann TuS Bad Aibling 108,94 106,29 0,00 98,31 112,64 112,64 108,94 221,58
11. Hogger Mathias EC Eintracht Aufham 0,00 103,73 109,45 113,53 104,35 113,53 109,45 222,98
12. Riedl Robert ESC Lixenried 114,79 107,42 109,00 107,42 112,45 114,79 112,45 227,24
13. Schneckenpointner Thomas EC Freilassing/Hofham 82,00 126,63 90,00 106,43 0,00 126,63 106,43 233,06


U23:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Rottmoser Peter SV Schechen 106,66 99,38 99,66 107,80 0,00 107,80 106,66 214,46
2. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 98,11 97,77 100,66 102,85 103,18 103,18 102,85 206,03
3. Innerhofer Mario EV M³hlbach 97,10 98,73 94,27 95,06 96,98 98,73 97,10 195,83
4. Prinz Florian TSV Taufkirchen 93,79 95,26 79,82 88,90 94,18 95,26 94,18 189,44
5. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 0,00 45,00 80,00 70,00 100,19 100,19 80,00 180,19
6. Reichenberger Stefan ESV Mitterskirchen 87,59 89,38 86,96 87,77 87,93 89,38 87,93 177,31
7. Pointner Christian EC Lampoding 89,00 75,53 85,34 76,31 77,41 89,00 85,34 174,34



Herren:


Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 99,00 114,51 105,55 0,00 116,74 116,74 114,51 231,25
2. Kreuzer Max SC Zwiesel 99,00 100,84 99,25 111,13 105,03 111,13 105,03 216,16
3. Rottmoser Peter SV Schechen 101,50 105,92 99,71 103,31 102,24 105,92 103,31 209,23
4. Reiter Ernst EV M³hlbach 92,30 106,13 78,00 102,03 80,00 106,13 102,03 208,16
5. Schild Michael TSV Fridolfing 94,87 98,56 101,88 101,77 104,23 104,23 101,88 206,11
6. Huber Rupert ESV Gstadt 97,65 88,04 102,71 101,11 99,17 102,71 101,11 203,82
7. Lohr Manfred SV Unterneukirchen 102,30 98,75 97,50 98,05 96,53 102,30 98,75 201,05
8. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 97,12 100,12 87,91 95,27 100,72 100,72 100,12 200,84
9. Thurner Stefan SV Ritten 99,70 0,00 65,00 100,53 99,78 100,53 99,78 200,31
10. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 93,07 94,51 100,78 98,16 94,58 100,78 98,16 198,94
11. Zieglgõnsberger Johann RFV Flossing 78,00 97,97 0,00 91,14 100,66 100,66 97,97 198,63
12. Ebner Franz EV Poschetsried 97,55 0,00 86,82 100,06 97,71 100,06 97,71 197,77
13. Innerhofer Mario EV M³hlbach 96,07 94,75 92,02 96,48 97,18 97,18 96,48 193,66
14. Priller Josef SSV Pfalzen 95,99 93,15 93,22 88,23 95,46 95,99 95,46 191,45
15. Reschberger Klaus EC Lampoding 93,30 93,77 85,98 91,44 95,30 95,30 93,77 189,07
16. Prinz Florian TSV Taufkirchen 84,19 94,63 88,09 90,96 91,42 94,63 91,42 186,05
17. Bozner Werner SC Girlan 0,00 86,50 88,69 91,54 0,00 91,54 88,69 180,23
18. List Hermann EC Arnstorf 79,74 90,20 60,00 86,09 0,00 90,20 86,09 176,29
19. Kofler Markus EV Forst 0,00 78,80 60,00 85,72 87,94 87,94 85,72 173,66