Deutsche Meisterschaften im Eisstockweitschiessen
Fridolfing, 08-09.01.2005


Bitte wählen Sie:



U16:

Samstag, 08.01.2005 :
Die Meisterschaft der U16-Klasse konnte ohne Probleme über die Bühne gebracht werden. Strahlender Sonnenschein und beste Fernsicht ließen die Wintermeisterschaft auf Eis nicht zu. Trotzdem war der Wettkampf auf der bombigen Fridolfinger Asphaltanlage für die knapp 100 Zuschauer ein Erlebnis. Rainer Liebl war nicht zu schlagen. Der kleine Oberbergkirchner macht es seinen Vereinsmitgliedern gleich und schießt unglaublich schnell und sehr konstant. Er dominierte den Wettkampf zusammen mit Kohlmann. Beide konnten sich vom Feld absetzen. Die dritte Fahrkarte zur EM bekommt Kern Matthias... die vierte wird noch entschieden

Platz Nachname Verein
1.Weite
2.Weite
3.Weite
4.Weite
5.Weite
bester zweiter gesamt
1. Liebl Rainer SV Oberbergkirchen 119,01 127,96 130,89 128,63 130,85 130,89 130,85 261,74
2. Kohlmann Michael SV Stauf 0,00 120,36 127,09 126,33 125,25 127,09 126,33 253,42
3. Kern Matthias SV Halsbach 103,78 116,41 118,67 114,62 108,37 118,67 116,41 235,08
4. Fischer Andreas EV Mitterfels 106,96 104,68 115,62 95,26 111,38 115,62 111,38 227,00
5. Lasner Christian EC Bad Feilnbach 98,26 98,68 109,02 105,72 0,00 109,02 105,72 214,74
6. Stumpfegger Stefan EC Eintracht Aufham 97,15 98,84 0,00 100,44 88,04 100,44 98,84 199,28
7. Ziegltrum Sebastian VfB Hallbergmoos 0,00 95,94 80,75 102,25 0,00 102,25 95,94 198,19
8. Amode Fabian FC Neunburg v. Wald 88,78 96,36 93,84 0,00 0,00 96,36 93,84 190,20
9. Huber Markus AS Griesbeckerzell 90,22 94,59 92,17 55,82 90,91 94,59 92,17 186,76
10. Angermaier Josef EC Bad Feilnbach 72,62 73,35 90,54 92,50 87,62 92,50 90,54 183,04
11. Leidel Sebastian 1. FC Pleinfeld 88,65 69,80 82,19 89,80 0,00 89,80 88,65 178,45
12. Seidl Matthias SSC Leonberg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Volzwinkler Stefan ESC Vogling - - - - 0,00 0,00 0,00


Schußplatte: Nr.10 lack


U18:
Samstag, 08.01.2005:
Signer mit einer super Leistung auf konst. hohem Niveau. Sein Konkurrent Riedl ist ihm aber das ganz Turnier über wenig nachgestanden und konnte sich knapp hinter dem ersten auf den zweiten Rang schieben. Überraschend war der dritte Rang. Rainer Liebl aus Oberbergkirchen zeigte als U16 SChütze hier seine Klasse.


Platz Nachname Verein
1.Weite
2.Weite
3.Weite
4.Weite
5.Weite
bester zweiter gesamt
1. Signer Alexander ESV Gersthofen 126,14 120,63 0,00 122,57 117,63 126,14 122,57 248,71
2. Riedl Robert ESC Lixenried 120,65 92,18 125,69 0,00 120,99 125,69 120,99 246,68
3. Liebl Rainer SV Oberbergkirchen 110,35 0,00 116,11 114,32 98,82 116,11 114,32 230,43
4. Pfaffinger Markus EC Holzland Arbing 103,04 109,92 113,09 93,54 105,17 113,09 109,92 223,01
5. Englmaier Martin SV Oberbergkirchen 0,00 81,92 110,08 108,79 0,00 110,08 108,79 218,87
6. Gaßner Josef DJK- SV Pleiskirchen 78,52 105,38 0,00 112,06 97,43 112,06 105,38 217,44
7. Kohlmann Michael SV Stauf 108,13 0,00 108,53 108,56 108,88 108,88 108,56 217,44
8. Lasner Andreas EC Bad Feilnbach 100,10 106,01 107,45 0,00 0,00 107,45 106,01 213,46
9. Kufner Stefan EC Reichenbach 105,16 103,28 102,83 104,75 106,22 106,22 105,16 211,38
10. Landgraf Michael FC Altrandsberg 104,52 106,66 94,70 0,00 0,00 106,66 104,52 211,18
11. Oppler Stefan TSV Peißenberg 81,95 95,87 100,97 101,94 105,54 105,54 101,94 207,48
12. Gambs Martin TSV Hartpenning 100,53 101,77 99,68 100,79 104,80 104,80 101,77 206,57
13. Kordat Alessandro TSV Velden 98,06 0,00 95,24 92,86 95,01 98,06 95,24 193,30
14. Dankesreiter Steffen ESC Glashütte 72,84 89,28 76,39 86,23 75,48 89,28 86,23 175,51


Schußplatte: Nr.

U23:
Sonntag, 04.01.2004 11.27 Uhr:
...

Platz Nachname Verein
1.Weite
2.Weite
3.Weite
4.Weite
5.Weite
bester zweiter gesamt
1. Tafertshofer Marc ESV Weilheim 113,32 121,89 123,69 0,00 0,00 123,69 121,89 245,58
2. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 121,67 0,00 118,40 0,00 122,63 122,63 121,67 244,30
3. Rottmoser Martin SV Schechen 124,06 118,45 0,00 114,25 117,53 124,06 118,45 242,51
4. Schwimmbeck Robert SC Rimbach 0,00 118,68 117,83 122,61 0,00 122,61 118,68 241,29
5. Riedl Robert ESC Lixenried 112,04 118,33 113,55 117,80 115,24 118,33 117,80 236,13
6. Prinz Florian TSV Taufkirchen 116,71 115,66 118,36 112,39 113,54 118,36 116,71 235,07
7. Liebl Roland SV Oberbergkirchen 113,30 119,57 104,44 0,00 90,96 119,57 113,30 232,87
8. Axmann Bernhard ESV Gstadt 112,85 0,00 105,59 0,00 110,48 112,85 110,48 223,33
9. Baumann Johann TuS Bad Aibling 101,50 103,30 106,86 109,74 101,39 109,74 106,86 216,60
10. Gaßner Josef DJK- SV Pleiskirchen 101,95 107,83 104,45 105,64 96,15 107,83 105,64 213,47
11. Oberauer Richard ESV Gendorf- Burgkirchen 103,95 101,00 94,34 93,29 106,26 106,26 103,95 210,21
12. Baumann Sebastian ESC Lixenried 94,73 108,11 98,07 94,28 0,00 108,11 98,07 206,18
13. Oppler Stefan TSV Peißenberg 103,22 97,82 96,90 92,93 89,35 103,22 97,82 201,04
14. Truchel Christoph TUS Harsefeld 99,04 95,40 90,44 87,41 91,26 99,04 95,40 194,44
15. Pöhler Alexander ESG Esslingen 62,56 67,41 98,38 89,53 92,37 98,38 92,37 190,75
16. Ludes Jens EC Wülfrath 91,31 53,29 82,12 0,00 84,53 91,31 84,53 175,84
17. Dankesreiter Steffen ESC Glashütte 85,37 86,07 0,00 0,00 83,49 86,07 85,37 171,44


Grüße Matze


Schußplatte: Nr.



Herren


Platz Nachname Verein
1.Weite
2.Weite
3.Weite
4.Weite
5.Weite
bester zweiter gesamt
1. Rottmoser Peter SV Schechen 95,10 110,99 111,42 0,00 107,55 111,42 110,99 222,41
2. Beyerlein Reinhold BSG Beyer& Co. Altenstadt 92,60 108,26 110,90 0,00 108,90 110,90 108,90 219,80
3. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 91,48 94,11 110,99 92,76 108,56 110,99 108,56 219,55
4. Kreuzer Max SC Zwiesel 94,73 107,34 98,16 106,60 97,85 107,34 106,60 213,94
5. Schild Michael TSV Fridolfing 87,28 88,01 101,39 103,19 105,54 105,54 103,19 208,73
6. Neugirg Christoph TSV Taufkirchen 86,22 89,93 86,90 104,26 101,73 104,26 101,73 205,99
7. Winkler Matthias EC Gunzenhausen 95,33 101,96 102,19 101,18 103,03 103,03 102,19 205,22
8. Lohr Manfred SV Unterneukirchen 89,03 96,74 98,64 0,00 103,98 103,98 98,64 202,62
9. Englmaier Thomas SV Oberbergkirchen 91,78 101,11 0,00 87,03 97,67 101,11 97,67 198,78
10. Rottmoser Martin SV Schechen 90,73 86,81 87,52 107,29 0,00 107,29 90,73 198,02
11. Huber Rupert ESV Gstadt 88,77 91,66 88,12 103,62 85,45 103,62 91,66 195,28
12. Butz Karl- Heinz EC Haselbach 88,32 91,57 94,35 94,17 99,84 99,84 94,35 194,19
13. Ebner Franz EV Poschetsried 88,02 90,65 94,05 86,95 99,31 99,31 94,05 193,36
14. Goetz Jens Harsefelder Eis-Sport-Club 83,39 87,35 81,90 94,09 98,73 98,73 94,09 192,82
15. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 0,00 82,50 84,07 104,40 0,00 104,40 84,07 188,47
16. Rehm Holger SCAE Düren 81,18 79,60 80,13 81,91 91,10 91,10 81,91 173,01
17. Pfahnl Volker Mörlenbacher MESC 82,63 83,59 83,23 79,11 86,78 86,78 83,59 170,37
18. Truchel Christoph TUS Harsefeld 78,08 79,83 80,03 84,59 81,44 84,59 81,44 166,03
19. Pöhler Alexander ESG Esslingen 80,98 73,37 0,00 82,72 80,07 82,72 80,98 163,70
20. Eich Dieter AEF Aalen 63,81 74,61 76,22 77,19 85,14 85,14 77,19 162,33
21. Ludes Jens EC Wühlfraht 75,80 74,71 77,62 75,67 80,62 80,62 77,62 158,24
22. Waltl Johann EC Wühlfraht 75,05 78,58 0,00 0,00 76,92 78,58 76,92 155,50
23. Katzorke Joachim TV Jahn Wolfsburg 0,00 77,50 76,98 77,72 74,15 77,72 77,50 155,22
24. Mayer Berthold ESC Glashütte 65,58 72,16 70,21 67,84 57,85 72,16 70,21 142,37

Geschossen wurde mit der Laufplatte Nr.