Ranglistenturnier: Allgäu-Cup
Wildpoldsried, 08.10.2006

Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Name Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester
1 Fischer Andreas EV Mitterfels 59,89 0,00 58,74 46,29 58,26 59,89
2 Kordat Alessandro TSV Velden/Mittelfr. 52,26 51,65 55,12 57,96 56,86 57,96
3 Kohlmann Thomas SV Stauf e.V. 43,42 51,99 44,77 46,21 38,57 51,99
4 Aigner Peter TSV Taufkirchen 45,80 43,91 49,27 45,27 46,35 49,27
5 Müller Thomas HEV Haselbach 36,53 44,61 39,63 43,67 42,50 44,61
6 Meindl Matthias TSV Taufkirchen 43,88 41,35 39,28 41,04 42,98 43,88
7 Fill Maria TSV Taufkirchen 28,53 30,70 23,60 24,64 31,17 31,17

U18:

Platz Name Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester
1 Kohlmann Michael SV Stauf e.V. 49,55 54,82 50,11 54,41 61,53 61,53
2 Fischer Andreas EV Mitterfels 51,78 59,08 55,59 0,00 56,24 59,08
3 Liebl Rainer SV Oberbergkirchen 57,03 53,38 0,00 53,78 55,31 57,03
4 Kohler Ronny TSV Velden/Mfr. 49,71 52,12 0,00 51,84 54,97 54,97
5 Rott Benjamin TSV Velden/Mfr. 51,07 47,35 0,00 45,97 46,99 51,07
6 Ziegeltrum Sebastian VFB Hallbergmoos 49,33 0,00 42,25 38,46 50,28 50,28
7 Huber Markus AS Griesbeckerzel 46,47 43,30 44,37 48,64 0,00 48,64

U23:

Platz Name Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester
1 Signer Alexander ESV Gersthofen 67,23 68,84 74,73 85,34 88,70 88,70
2 Mußner Simon SV Seon 58,77 0,00 58,74 0,00 78,08 78,08
3 Pfaffinger Markus EC Holzland Arbing 48,55 60,61 54,26 76,75 77,40 77,40
4 Tafertshofer Marc ESV Weilheim 57,64 67,80 0,00 76,57 0,00 76,57
5 Niedermeier Albert TSV Tann 0,00 39,10 44,26 50,21 72,40 72,40
6 Landgraf Michael FC Altransberg 58,72 58,55 55,31 71,77 67,01 71,77
7 Kufner Stefan EC Reichenbach 57,91 66,81 70,14 68,63 0,00 70,14
8 Liebl Rainer SV Oberbergkirchen 53,56 54,90 54,32 0,00 69,20 69,20
9 Schneckenpointner Th. EC Freilassing/Hofham 63,64 61,90 64,14 0,00 66,99 66,99
10 Riedl Robert ESC Lixenried 64,03 0,00 61,05 0,00 0,00 64,03

Herren:


Platz Name Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester
1 Bayerlein Reinhold ESG Bayer & Co.Altenstadt 75,03 83,22 87,92 99,35 96,07 99,35
2 Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 69,30 0,00 86,79 96,00 92,91 96,00
3 Rottmoser Peter SV Schechen 75,56 78,90 68,52 92,08 80,12 92,08
4 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 75,07 68,34 0,00 90,62 88,27 90,62
5 Schild Michael TSV Fridolfing 63,56 67,00 76,16 87,69 86,38 87,69
6 Liebl Roland SV Oberbergkirchen 59,56 0,00 0,00 72,02 86,84 86,84
7 Schneckenpointner Th. EC Freilassing/Hofhamm 61,74 71,36 72,99 80,17 86,81 86,81
8 Ebner Franz EV Poschetsried 59,68 66,40 72,12 80,24 86,72 86,72
9 Signer Alexander ESV Gersthofen 71,84 0,00 83,97 81,97 83,47 83,97
10 Butz Karl-Heinz ESVHaselbach 70,72 82,86 0,00 83,95 82,14 83,95
11 Riedl Robert ESC Lixenried 67,85 64,39 67,98 72,41 81,60 81,60
12 Kufner Stefan EC Reichenbach 0,00 67,29 71,10 68,31 79,83 79,83
13 Niedermeier Albert TSV Tann 53,18 54,77 60,90 71,87 74,22 74,22
14 Bozner Werner ASV Raas Italien 57,01 0,00 59,84 73,81 72,49 73,81
15 Zitzelberger Michael EV Fischerdorf 53,35 0,00 70,47 0,00 71,30 71,30
16 Mußner Simon SV Seeon 54,80 57,20 52,93 66,16 0,00 66,16
17 Wollinger Hugo EC Reckenberg 49,07 49,25 48,09 54,33 59,91 59,91