Ranglistenturnier: Bohrturmcup
Windischeschenbach, 07.05.2006

Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Name Verein
Bezirk
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Winkler Max TSV Peiting III 108,27 0,00 100,87 106,58 104,53 108,27 106,58 214,85
2 Fischer Andreas EV Mitterfels I 103,39 75,73 104,31 0,00 107,65 107,65 104,31 211,96
3 Kohler Ronny TSV Velden V 100,68 106,83 103,95 102,40 100,18 106,83 103,95 210,78
4 Kordat Alessandro TSV Velden V 102,83 103,15 103,73 0,00 95,74 103,73 103,15 206,88
5 Angermeier Josef EC Bad Feilnbach II 96,67 103,83 0,00 97,70 98,95 103,83 98,95 202,78
6 Huber Markus AS Griesbeckerzell IV 85,77 104,74 0,00 97,81 0,00 104,74 97,81 202,55
7 Kohlmann Thomas SV Stauf VI 0,00 101,49 93,68 0,00 95,45 101,49 95,45 196,94

U18:

Platz Name Verein
Bezirk
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Landgraf Michael FC Altrandsberg I 0,00 110,00 109,23 0,00 97,19 110,00 109,23 219,23
2 Kohlmann Michael SV Stauf VI 103,48 109,26 102,89 0,00 102,77 109,26 103,48 212,74
3 Kordat Alesandro TSV Velden V 100,84 0,00 105,84 99,35 103,71 105,84 103,71 209,55
4 Winkler Max TSV Peiting III 102,80 102,81 0,00 102,53 104,80 104,80 102,81 207,61
5 Kohler Ronny TSV Velden V 102,62 98,47 0,00 94,54 95,49 102,62 98,47 201,09
6 Huber Markus AS Griesbeckerzell IV 92,69 0,00 102,69 0,00 87,57 102,69 92,69 195,38

U23:

Platz Name Verein
Bezirk
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried IV 97,74 100,70 93,98 96,52 0,00 100,70 97,74 198,44
2 Signer Alexander ESV Gersthofen IV 91,29 96,87 97,53 100,71 96,17 100,71 97,53 198,24
3 Riedl Robert ESC Lixenried VI 94,97 95,54 95,40 0,00 96,38 96,38 95,54 191,92
4 Tafertshofer Marc ESV Weilheim III 0,00 96,35 91,20 95,24 92,49 96,35 95,24 191,59
5 Pfaffinger Markus EC Holzland-Arbing II 91,19 88,21 96,04 87,95 0,00 96,04 91,19 187,23
6 Kufner Stefan EC Reichenbach I 80,68 93,36 85,90 89,39 93,13 93,36 93,13 186,49
7 Oppler Stefan SV Polling III 91,12 86,56 87,11 87,73 0,00 91,12 87,73 178,85
8 Winkler Max TSV Peiting III 84,78 87,23 84,86 91,39 86,67 91,39 87,23 178,62
9 Niedermeier Albert TSV Tann II 83,84 77,26 91,20 73,02 71,54 91,20 83,84 175,04
10 Kohlmann Michael SV Stauf VI 82,82 81,75 0,00 75,07 89,92 89,92 82,82 172,74
11. Kordat Alessandro TSV Velden V 77,69 80,39 86,76 83,36 0,00 86,76 83,36 170,12
12 Kohler Ronny TSV Velden V 72,65 80,16 0,00 85,18 77,60 85,18 80,16 165,34
13 Baumann Sebastian ESC Lixenried VI 81,46 81,16 0,00 0,00 82,89 82,89 81,46 164,35

Herren:

Ergebnis KO-Finale:
1 Beyerlein Reinhold BSG Beyer&Co Altenstadt
2 Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen
3 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried
4 Riedl Robert ESC Lixenried
5 Späth Rudolf FC Altrandsberg
6 Signer Alexander ESV Gersthofen
7 Zitzelsberger Michael EV Fischerdorf
8 Tafertshofer Marc ESV Weilheim
9 Ebner Franz EV Poschetsried
10 Liebl Roland SV Oberbergkirchen
11 Oppler Stefan SV Polling
12 List Hermann EC Arnstdorf


Ergebnis Vorrunde (relevant für Rangliste)

Platz Name Verein
Bezirk
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Beyerlein Reinhold BSG Beyer&Co Altenstadt VI 99,02 102,42 99,89 98,34 104,63 104,63 102,42 207,05
2 Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen II 101,81 103,18 0,00 100,41 99,28 103,18 101,81 204,99
3 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried IV 100,85 95,86 94,57 0,00 100,37 100,85 100,37 201,22
4 Ebner Franz EV Poschetsried I 90,84 98,76 98,17 94,31 97,60 98,76 98,17 196,93
5 Riedl Robert ESC Lixenried VI 87,74 101,22 90,40 0,00 94,63 101,22 94,63 195,85
6 Signer Alexander ESV Gersthofen IV 97,10 95,36 0,00 98,18 95,76 98,18 97,10 195,28
7 Tafertshofer Marc ESV Weilheim III 81,44 95,47 98,12 0,00 96,09 98,12 96,09 194,21
8 Späth Rudolf FC Altrandsberg I 95,65 92,54 96,51 90,99 96,68 96,68 96,51 193,19
9 Zitzelsberger Michael EV Fischerdorf I 86,36 92,33 85,36 94,85 88,22 94,85 92,33 187,18
10 Oppler Stefan SV Polling III 89,64 91,39 89,11 91,23 91,73 91,73 91,39 183,12
11 List Hermann EC Arnstdorf II 90,98 81,86 87,49 90,01 86,92 90,98 90,01 180,99
12 Liebl Roland SV Oberbergkirchen II 88,89 86,78 0,00 83,31 87,38 88,89 87,38 176,27
13 Baumann Sebastian ESC Lixenried VI 82,51 84,84 87,64 77,09 74,03 87,64 84,84 172,48
14 Niedermeier Albert TSV Tann II 79,86 81,51 0,00 78,38 82,24 82,24 81,51 163,75
15 Wollinger Hugo EC Reckenberg I 81,85 0,00 78,85 70,77 78,48 81,85 78,85 160,70
16 Faget Manfred BSG Beyer&Co Altenstadt VI 78,83 74,98 73,94 73,90 74,52 78,83 74,98 153,81