Europameisterschaften im Eisstockweitschiessen Jugend und Junioren
Am Ritten / Bozen Italien 19.-22.02.2004


Bitte wählen Sie:



U16:

Einzelwertung
1 AICHNER Philipp ITA 88,92 104,99 109,67 0,00 107,51 109,67 107,51 217,18
2 LASNER Andreas GER 109,72 91,17 103,52 88,95 106,21 109,72 106,21 215,93
3 LIEBL Rainer GER 99,39 106,69 93,73 104,46 96,93 106,69 104,46 211,15
4 LERCH Robert AUT 102,90 105,53 84,45 0,00 0,00 105,53 102,90 208,43
5 MOOSBRUGGER Sascha AUT 95,86 98,40 91,91 84,23 0,00 98,40 95,86 194,26
6 KOHLMANN Michael GER 58,26 71,19 93,07 54,59 100,58 100,58 93,07 193,65
7 OBERMOSER Michael AUT 68,52 91,44 98,13 81,09 0,00 98,13 91,44 189,57
8 LANDGRAF Michael GER 67,20 89,71 99,58 57,75 0,00 99,58 89,71 189,29
9 HUBER Jörg AUT 63,64 80,13 104,81 65,97 56,40 104,81 80,13 184,94
10 FEICHTER Kevin ITA 91,23 85,57 89,73 53,20 72,44 91,23 89,73 180,96
11 SVOBODA Vlastimil CZE 0,00 73,17 53,21 66,91 0,00 73,17 66,91 140,08
12 BOZNER Patrick ITA 64,70 56,10 54,43 71,14 55,51 71,14 64,70 135,84
13 SCHÖLZHORN Tobias ITA 47,56 49,07 49,95 72,77 61,75 72,77 61,75 134,52
14 MACH Zdenèk CZE 46,17 33,43 56,85 42,84 51,76 56,85 51,76 108,61
15 MELUŠOVA' Andrea CZE 49,50 0,00 0,00 42,62 56,13 56,13 49,50 105,63
Quelle: Italienischer Verband

Nationenwertung U16-Klasse

1 DEUTSCHLAND LASNER Andreas 215,93
LIEBL Rainer 211,15
KOHLMANN Michael 193,65
LANDGRAF Michael 189,29 620,73
2 ÖSTERREICH LERCH Robert 208,43
MOOSBRUGGER Sascha 194,26
OBERMOSER Michael 189,57
HUBER Jörg 184,94 592,26
3 ITALIEN AICHNER Philipp 217,18
FEICHTER Kevin 180,96
BOZNER Patrick 135,84
SCHÖLZHORN Tobias 134,52 533,98
4 TSCHECHIEN SVOBODA Vlastimil 140,08
MACH Zdenèk 108,61
MELUŠOVA' Andrea 105,63 354,32



U18
1 TAFERTSHOFER Marc GER 130,81 69,45 123,67 128,42 130,86 130,86 130,81 261,67
2 ELLER Erich GER 121,66 120,09 119,54 127,86 120,16 127,86 121,66 249,52
3 HIRSCHER Alexander AUT 119,11 106,25 113,37 119,54 122,53 122,53 119,54 242,07
4 RIEDL Robert GER 118,83 117,07 89,82 77,49 90,45 118,83 117,07 235,90
5 AICHNER Philipp ITA 98,52 119,90 107,60 96,61 0,00 119,90 107,60 227,50
6 GRÜNER Harald AUT 95,00 104,83 108,84 114,73 99,88 114,73 108,84 223,57
7 PATSCH Josef AUT 0,00 94,54 68,84 128,46 0,00 128,46 94,54 223,00
8 WEISSENBÖCK Stefan AUT 0,00 102,17 74,82 107,11 0,00 107,11 102,17 209,28
9 GRÄBER Markus ITA 101,37 107,83 94,77 0,00 0,00 107,83 101,37 209,20
10 SIGNER Alexander GER 58,14 109,80 77,65 89,33 0,00 109,80 89,33 199,13
11 TESA? Radim CZE 95,84 0,00 100,23 0,00 94,39 100,23 95,84 196,07
12 BOLJTAR Matej SLO 85,50 71,43 85,41 89,71 91,07 91,07 89,71 180,78
13 HARASSER Andreas ITA 80,00 85,51 84,93 87,87 81,05 87,87 85,51 173,38
14 CECKA Milan CZE 80,25 78,56 80,31 0,00 0,00 80,31 80,25 160,56
15 SMIGOVC Uro? SLO 62,37 75,43 76,67 74,62 74,92 76,67 75,43 152,10
16 PRESEREN Matic SLO 71,65 66,38 75,98 75,52 55,72 75,98 75,52 151,50
17 KUNA Jan CZE 61,52 61,34 73,78 70,03 73,03 73,78 73,03 146,81
18 UNTERMARZONER Daniel ITA 71,94 65,33 0,00 72,95 0,00 72,95 71,94 144,89
19 HRABA Václav CZE 0,00 0,00 69,67 69,02 0,00 69,67 69,02 138,69
Quelle: Italienischer Verband

Nationenwertung U18-Klasse
1 DEUTSCHLAND TAFERTSHOFER Marc 261,67
ELLER Erich 249,52
RIEDL Robert 235,90
SIGNER Alexander 0,00 747,09
2 ÖSTERREICH HIRSCHER Alexander 242,07
GRÜNER Harald 223,57
PATSCH Josef 223,00
WEISSENBÖCK Stefan 0,00 688,64
3 ITALIEN AICHNER Philipp 227,50
GRÄBER Markus 209,20
HARASSER Andreas 173,38
UNTERMARZONER Daniel 0,00 610,08
4 TSCHECHIEN TESA? Radim 196,07
KEKKA Milan 160,56
KUNA Jan 146,81
HRABA Václav 0,00 503,44
5 SLOVENIEN BOLJTAR Matej 180,78
SMIGOVC Uros 152,10
PRESEREN Matic 151,50 484,38




U23

1 Patschg Bernhard AUT 119,20 111,26 0,00 103,21 95,09 119,20 111,26 230,46
2 Schwimmbeck Robert GER 94,25 0,00 0,00 101,56 0,00 101,56 94,25 195,81
3 Bischof Markus AUT 82,39 93,03 96,56 87,76 87,58 96,56 93,03 189,59
4 Englmaier Thomas GER 89,61 84,91 91,94 97,01 79,37 97,01 91,94 188,95
5 Ennsmann Daniel AUT 89,87 84,41 98,85 84,62 0,00 98,85 89,87 188,72
6 Ulreich Daniel GER 46,35 59,45 89,68 70,41 90,08 90,08 89,68 179,76
7 Prinz Florian GER 85,17 82,83 89,43 87,37 76,94 89,43 87,37 176,80
8 Koeller Bernd AUT 70,65 57,98 94,77 0,00 67,15 94,77 70,65 165,42
9 Pueland Johannes ITA 65,63 68,76 67,82 72,14 76,70 76,70 72,14 148,84
10 Aichner Philipp ITA 67,61 57,88 62,29 78,20 63,27 78,20 67,61 145,81
11 Pechlaner Urban ITA 68,86 0,00 40,94 71,33 72,70 72,70 71,33 144,03
12 Vlcek Zdenek CZE 53,77 59,05 64,01 72,17 68,02 72,17 68,02 140,19
13 Reidinger Miroslav CZE 52,61 65,11 0,00 0,00 71,76 71,76 65,11 136,87
14 Kares Roman CZE 61,46 57,08 62,31 68,46 58,21 68,46 62,31 130,77
15 Caspar Andreas SUI 57,97 55,32 0,00 65,10 0,00 65,10 57,97 123,07
16 Leitner Oliver ITA 66,56 47,36 0,00 52,36 0,00 66,56 52,36 118,92
17 Schwarz Marcial SUI 0,00 44,71 56,95 51,98 0,00 56,95 51,98 108,93
18 Caspar Martin SUI 52,00 46,08 0,00 52,90 50,79 52,90 52,00 104,90
19 Kybus Michael CZE 0,00 49,33 47,61 43,29 0,00 49,33 47,61 96,94



Nationenwertung U23-Klasse
1 ÖSTERREICH Patschg Bernhard 230,46
Bischof Markus 189,59
Ennsmann Daniel 188,72
Koller Bernd ---- 747,09
2 DEUTSCHLAND Schwimmbeck Robert 195,81
Englmaier Thomas 188,95
Ulreich Daniel 179,76
Prinz Florian ---- 564,52
3 ITALIEN Pueland Johannes 148,84
Aichner Philipp 145,81
Pechlaner Urban 144,03
Leitner Oliver ---- 438,68
4 TSCHECHIEN Vlcek Zdenek 140,19
Reidinger Mirolslav 136,87
Kares Roman 130,77
Kybus Michael ---- 407,83
5 SCHWEIZ Caspar Andreas 123,07
Schwarz Marcial 108,93
Caspar Martin 104,90 336,90