Punktewertung für die EM 2003 in Oberbergkirchen


Der Wertung wurde die sog. Blaue Liste zugrundegelegt. Näheres auch über Zusammenhänge bei Meisterschaften.... <LINK>

Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Nachname Verein Quali 1 Quali 2 Bayersiche Deutsche Gesamt
1. Signer Alexander EC Thannhausen 2,5 2,0 3,3 12,5 20,3
2. Engelmaier Martin SV Oberbergkirchen 2,0 0,6 6,0 10,0 18,6
3. Lasner Andreas EC Bad Feilnbach 1,2 1,1 3,6 7,5 13,4
4. Riedl Robert ESC Lixenried 0,0 0,0 7,5 5,0 12,5
5. Oppler Stefan

TSV Peißenberg 0,0 2,5 4,5 5,5 12,5
6. Gassner Josef DJK SV Pleiskirchen 1,5 1,5 2,7 4,5 10,2
7. Mußner Simon SV Seeon 0,9 0,9 2,1 6,0 9,9
8. Zeller Stefan ESC Haunersdorf 1,0 0,7 1,8 4,0 7,5
9. Gambs Martin TSV Hartpenning 0,0 0,0 3,0 3,5 6,5
10. Pfaffinger Markus EC Holzland Arbing 0,8 1,0 1,5 2,5 5,8
11. Landgraf Michael FC Altrandsberg 0,7 0,4 0,9 3,0 5,0
12. Kriechbaumer Gregor EC Eintracht Aufham 0,0 0,8 1,2 2,0 4,0
13. Kohlmann Michael SV Stauf e.V. 1,1 1,2 0,6 0,0 2,9
14. Schmid Maximilian SV Unter-Oberbrunn 0,0 0,3 2,4 0,0 2,7
15. Helmer Markus EC Hofham Freilassing 0,6 0,2 0,0 0,0 0,8
16. Streit Andreas FC Gundelfingen 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
17. Kerkau Gerrit SV Abenberg 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

Bei der U16 werden 5 Teilnehmer am Vorbereitungslehrgang nächstes Wochenende teilnehmen. Riedl und Oppler werden dort Wertungsdurchgänge spielen. Der Bessere kriegt das Ticket nach Oberbergkirchen...

U18:

Platz Nachname Verein Quali 1 Quali 2 Bayersiche Deutsche Gesamt
1 Schneckenpointner Thomas EC Hofham Freilassing 2,5 1,2 7,5 12,5 23,7
2 Signer Alexander ESC Thannhausen 0,0 2,5 3,6 10,0 16,1
3 Hogger Matthias EC Eintracht Aufham 1,5 0,5 6,0 6,0 14,0
4 Baumann Johann

TuS Bad Aibling 2,0 2,0 4,5 5,5 14,0
5 Taferlshofer Marc ESV Weilheim 1,1 0,9 3,3 7,5 12,8
6 Miefanger Christian FC Altansberg 1,0 1,5 2,7 5,0 10,2
7 Oberauer Richard ESV Gendorf Burgkirchen 0,7 1,1 3,0 3,5 8,3
8 Oppler Stefan TSV Peißenberg 0,0 0,0 1,8 4,5 6,3
9 Zeller Stefan ESC Haunersdorf 0,6 0,0 2,1 3,0 5,7
10 Kohlmann Michael SV Stauf 0,0 0,0 0,9 4,0 4,9
11 Henghuber Benedikt EC Parksee Unterhaching 0,0 1,0 2,4 1,0 4,4
12 Baumann Sebastian ESC Lixenried 0,0 0,7 1,5 2,0 4,2
13 Burgmeier Markus TSV Alteglofsheim 0,0 0,0 1,2 2,5 3,7
14 Straussberger Philipp ESV Gendorf Burgkirchen 0,9 0,8 0,0 0,0 1,7
15 Gassner Josef DJK SV Pleiskirchen 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2
16 DiNapoli Fernando FC Altansberg 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8
17 Späth Michael SC Wallersdorf 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6
18 Huß Thomas TSV Fridolfing 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6
19 Laskowsky Michael SC Wallersdorf 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
20 Fiegler Tobias EC Freilassing/Hofham 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
21 Sumser Erich SC Aising-Pang 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3



U23:


Platz Nachname Verein Quali 1 Quali 2 Bayersiche Deutsche Gesamt
1 Rottmoser Peter SV Schechen 2,5 1,5 4,5 12,5 21,0
2 Schwimmbeck Robert SC Rimbach 0,9 2,5 7,5 10,0 20,9
3 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 1,1 1,2 2,7 7,5 12,5
4 Englmaier Thomas

SV Oberbergkirchen 1,0 0,9 6,0 6,0 13,9
5 Prinz Florian TSV Taufkirchen 1,2 1,0 3,0 5,5 10,7
6 Gottinger Georg TSV Taufkirchen 1,5 2,0 3,3 5,0 11,8
7 Wittmann Florian FC Indling 1960 2,0 0,7 3,6 4,5 10,8
8 Axmann Bernhard ESV Gstadt 0,8 1,1 2,1 4,0 8,0
9 Seidl Michael EC Windischeschenbach 0,0 0,6 2,4 3,5 6,5
10 Rottmoser Martin SV Schechen 0,7 0,8 0,0 3,0 4,5
11 Goetz Jens Harsefelder EC 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5
12 Roider Rudi EC Lampoding 0,0 0,0 1,8 2,0 3,8
13 Reichenberger Stefan ESV Mitterskirchen 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5
14 Henghuber Benedikt EC Parksee Unterhaching 0,0 0,5 0,9 1,0 2,4
15 Ehrenlechner Norbert SV Oberteisendorf 0,0 0,0 1,2 0,5 1,2
16 Harfold Marco EC Parksee Unterhaching 0,0 0,4 0,6 0,0 1,0
17 Truchel Christoph TuS Harsefeld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Tafertshofer Marc ESV Weilheim 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6
19 Bargsten Heiko TuS Harsefeld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Guggenberger Max EC Parksee Unterhaching 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
21 Oppler Andreas TSV Peißenberg 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3



Herren:


Platz Nachname Verein Quali 1 Quali 2 Bayersiche Deutsche Gesamt
1 Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 1,5 1,0 7,5 12,5 22,5
2 Beyerlein Reinhold EC Peiting 2,5 2,5 6,0 7,5 18,5
3 Freiwang Konrad SV Seon 1,1 0,9 3,3 10,0 15,3
4 Butz Karl-Heinz EV Mitterfels

2,0 2,0 4,5 6,0 14,5
5 Rottmoser Peter SV Schechen 0,4 1,5 2,7 5,5 10,1
6 Huber Rupert ESV Gstadt 0,5 1,1 3,6 3,5 8,7
7 Lohr Manfred SV Unterneukirchen 1,0 0,5 1,5 5,0 8,0
8 Kiermeier Johann SC Rimbach 1,2 0,4 0,9 4,5 7,0
9 Kreuzer Max SC Zwiesel 0,6 1,2 2,4 2,5 6,7
10 Späht Rudolf FC Altrandsberg 0,9 0,2 2,1 3,0 6,2
11 Schild Michael TSV Fridolfing 0,8 0,0 3,0 2,0 5,8
12 Prinz Florian TSV Taufkirchen 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0
13 Wittmann Florian FC Indling 1960 0,2 0,7 1,8 1,0 3,7
14 Ebner Franz EV Poschetsried 0,3 0,6 0,6 1,5 3,0
15 Winkler Matthias EC Gunzenhausen 0,0 0,3 1,2 0,5 2,0
16 Wimmer Helmut SV Seeon 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8
17 Tremmel Alois SC Zellertal Drachselsried 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
18 Axmann Bernhard ESV Gstadt 0,1 0,0 0,3 0,0 0,4
19 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
20 Faget Manfred EC Windischeschenbach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Gottinger Georg TSV Taufkirchen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Huber Josef ESV Gstadt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 List Hermann EC Arnstorf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Rottmoser Martin SV Schechen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Schmid Stefan TV Geiselhöring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0